Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk pasaran Bulls Eye menyajikan hasil pengeluaran togel Bulls Eye dalam format tabel berwarna yang diperbarui setiap hari. Setiap angka ditampilkan dengan warna yang berbeda untuk memudahkan pemain dalam mengidentifikasi tren dan pola, serta mendukung analisis visual hasil undian. Alat ini dirancang untuk membantu pemain memahami pola angka sebelumnya dan merancang strategi taruhan yang lebih efektif. Dengan penyajian data yang terstruktur dan mudah dipahami, pemain dapat menganalisis informasi dengan lebih cepat, membuat keputusan yang lebih tepat, dan meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Bulls Eye.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
29-04-2025 872 92281639538134
30-04-2025 309 09933268685764
01-05-2025 654 04437764786268
02-05-2025 320 11055955123459
03-05-2025 673 36099865167369
04-05-2025 809 88966505696000
05-05-2025 944 15494562764066
06-05-2025 088 43865235393731
07-05-2025 601 34145797077292
08-05-2025 292 24213707505202
09-05-2025 358 21538101281606
10-05-2025 219 22955472628977
11-05-2025 896 28549191279696
12-05-2025 661 34145797077292
13-05-2025 107 31808347314843
14-05-2025 205 73742088472584
15-05-2025 438 65843336371832
16-05-2025 873 14268944595448
17-05-2025 658 76887099336595
18-05-2025 680 66202911516415
19-05-2025 846 41639461988966
20-05-2025 684 37404718415213
21-05-2025 889 44898314369819
22-05-2025 029 99911303606808
23-05-2025 524 72505922213426
24-05-2025 677 64819404303909
25-05-2025 966 85606281911786
26-05-2025 900 44123652055156
27-05-2025 671 23044696178191
28-05-2025 953 47369731898235
x